Чиллер СХУ CR8Z Premium с воздушным охлаждением
Размеры (Д/Г/В): 650x650x1230 мм.
Холодопроизводительность: 8 кВт
Стоимость (евро), от: 4206
Актуальные цены по запросу
Размер (Д/Г/В) | мм | 650/650/1230 |
Холодопроизводительность | кВт | 8 |
Потребление | кВт | 2,5 |
Электропитание | В/ГЦ/Ф | 380/50/3 |
Уровень шума | дБ | 65-75 |
Производительность насоса | м³/ч | 1-3 |
Рабочий ток насоса | А | 1 |
Патрубки воды (вход/выход) | мм | 20 |
Хладагент | фреон | R-407C |
Масса хладагента | кг | 5 |
Количество автономных контуров фреона | шт | 1 |
Компрессор | Спиральный герметичный | |
Количество компрессоров | 1 | |
Ток компрессора | А | 1*4 |
Тип конденсатора | воздушный | |
Количество конденсаторов воздушных | шт | 2 |
Вентилятор конденсатора, производитель | Германия | |
Количество вентиляторов главный | шт | 1 |
Размер вентилятора | мм | 450 |
Вид ТРВ | электронный | |
Тип теплообменника | пластинчатый | |
Наличие звукоизоляции | есть | |
Наличие регулирования конденсации | есть | |
Масса | кг | 166 |
Рабочий диапазон теплоносителя | °С |
7/18 |
Эксплуатационные температуры окружающей среды при регулировании конденсации | °С |
-5 - +32 |
Покраска | порошковая | |
Компания-производитель | ООО "СоюзХолодУрал", г.Екатеринбург | |
Страна-производитель | РОССИЯ |