Чиллер СХУ CR21Z с воздушным охлаждением
Размеры (Д/Г/В): 1400x1400x2251 мм.
Холодопроизводительность: 17-37 кВт
Стоимость (евро), от: 5301
Актуальные цены по запросу
| Размер (Д/Г/В) | мм | 1400/1400/2251 |
| Холодопроизводительность | кВт | 17-37 |
| Потребление | кВт | 4,5 |
| Электропитание | В/ГЦ/Ф | 380/50/3 |
| Уровень шума | дБ | 65-75 |
| Производительность насоса | м³/ч | 2-6 |
| Рабочий ток насоса | А | 230V - 4,8 |
| Патрубки воды (вход/выход) | мм | 32 |
| Хладагент | фреон | R-407C |
| Масса хладагента | кг | 6 |
| Количество автономных контуров фреона | шт | 1 |
| Компрессор | Спиральный герметичный | |
| Количество компрессоров | 1-2 | |
| Ток компрессора | А | 1*10 |
| Тип конденсатора | воздушный | |
| Количество конденсаторов воздушных | шт | 2 |
| Вентилятор конденсатора, производитель | Китай | |
| Количество вентиляторов главный | шт | 2 |
| Размер вентилятора | мм | 500 |
| Вид ТРВ | механический | |
| Тип теплообменника | пластинчатый / кожухотрубный | |
| Наличие звукоизоляции | нет | |
| Наличие регулирования конденсации | нет | |
| Масса | кг | 521 |
| Рабочий диапазон теплоносителя | °С |
5/10 7/12 12/17 15/20 20/25 |
| Эксплуатационные температуры окружающей среды при регулировании конденсации | °С |
-5 - +32 |
| Покраска | порошковая | |
| Компания-производитель | ООО "СоюзХолодУрал", г.Екатеринбург | |
| Страна-производитель | РОССИЯ |