Чиллер СХУ CR146Z с воздушным охлаждением
Размеры (Д/Г/В): 2500x2500x2370 мм.
Холодопроизводительность: 31-155
Стоимость (евро), от: 19033
Актуальные цены по запросу
| Размер (Д/Г/В) | мм | 2500/2500/2370 |
| Холодопроизводительность | кВт | 31-155 |
| Потребление | кВт | 38,8 |
| Электропитание | В/ГЦ/Ф | 380/50/3 |
| Уровень шума | дБ | 65-75 |
| Производительность насоса | м³/ч | 18-34 |
| Рабочий ток насоса | А | 4,5 |
| Патрубки воды (вход/выход) | мм | 80 |
| Хладагент | фреон | R-407C |
| Масса хладагента | кг | 38 |
| Количество автономных контуров фреона | шт | 1-2 |
| Компрессор | Спиральный герметичный | |
| Количество компрессоров | 1-4 | |
| Ток компрессора | А | 4*15 |
| Тип конденсатора | воздушный | |
| Количество конденсаторов воздушных | шт | 2-4 |
| Вентилятор конденсатора, производитель | Китай | |
| Количество вентиляторов главный | шт | 4 |
| Размер вентилятора | мм | 630 |
| Вид ТРВ | механический | |
| Тип теплообменника | пластинчатый / кожухотрубный | |
| Наличие звукоизоляции | нет | |
| Наличие регулирования конденсации | нет | |
| Масса | кг | 1900 |
| Рабочий диапазон теплоносителя | °С |
5/10 7/12 |
| Эксплуатационные температуры окружающей среды при регулировании конденсации | °С |
-5 - +32 |
| Покраска | порошковая | |
| Компания-производитель | ООО "СоюзХолодУрал", г.Екатеринбург | |
| Страна-производитель | РОССИЯ |